Zerspanungsdaten
Drehen
| Ferro- Titanit®- Sorten | Werkzeug- qualität wahlweise | Vorschub | Schneidenwinkel | Schnitt- geschwindig- keit m/min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Span- winkel | Neigungs- winkel | Frei- winkel | ||||
| C-Spezial | Hartmetall, beschichtet K 10 / K 30, Schnellarbeitsstahl (ohne Kühlung) | 0,02 - 0,1 mm/U | 6° / 15° | 0° / - 6° | 6° / - 11° | 10 |
| WFN | 8 | |||||
| S | 8 | |||||
| NIKRO 143 | 5 | |||||
| NIKRO 128 | 5 | |||||
| U | 5 | |||||
| CROMONI | 0,02 - 0,04 mm/U | 2,5 | ||||
| alle Qualitäten | Keramik / faserverstärkt | ~ 0,1 - 0,5 mm/U | - 6° | - 6° | + 6° | > 25 |
Fräsen
| Ferro- Titanit®- Sorten | Werkzeugqualität wahlweise | Vorschub | Schnitt- geschwindigkeit m/min |
|---|---|---|---|
| C-Spezial | Hartmetall, beschichtet K 10 / K 30, Schnellarbeitsstahl | 0,01 - 0,07 mm/Zahn | 6 - 12 |
| WFN | |||
| S | |||
| NIKRO 143 | |||
| NIKRO 128 | |||
| U | |||
| CROMONI | ~0,01 mm/Zahn | 2 - 5 |
Bohren
| Ferro- Titanit®- Sorten | Werkzeugqualität wahlweise | Vorschub | Schnitt- geschwindigkeit m/min | |
|---|---|---|---|---|
| alle Qualitäten | Hartmetall, beschichtet K 10 / K 30, Schnellarbeitsstahl | 0,05 mm/U | Spanwinkel 90 - 120° | 2 - 4 |
Gewindebohren
| Ferro- Titanit®- Sorten | Werkzeugqualität wahlweise | Vorschub | Spanwinkel | Schnitt- geschwindigkeit m/min | |
|---|---|---|---|---|---|
| alle Qualitäten | Schnellarbeitsstahl, Hartmetall | 0 | Schneidfase 1,5 - 2 mm breit, starker Hinterschliff | 2 - 4 | |
Sägen *
| Ferro- Titanit®- Sorten | Werkzeugqualität wahlweise | Vorschub | Konstante a zur Berechnung des Vorschubs | Schnitt- geschwindigkeit m/min |
|---|---|---|---|---|
| * Bandsäge (vorzugsweise); Bügelsäge (in Ausnahmefällen) | ||||
| C-Spezial | Bi-Metall M 42 | Konstante a Länge Sägeschnitt | 800 mm²/min | ~10 |
| WFN | ||||
| S | ||||
| NIKRO 143 | 600 mm²/min | |||
| NIKRO 128 | ||||
| U | ||||
| CROMONI | 200 mm²/min | < 5 | ||
Empfohlene Sägebandteilung nach Sägequerschnitt
| zu zerspanender Querschnitt | Normal- Verzahnung | Combi- Verzahnung |
|---|---|---|
| bis 30 mm | 10 ZpZ | 8/12 ZpZ |
| 30 - 70 mm | 8 ZpZ | 5/8 ZpZ |
| 7 - 120 mm | 4 ZpZ | 4/6 ZpZ |
| > 120 mm | 3 ZpZ | 2/3 ZpZ |
